Anzahl M-Gleis Art Kreis Länge Winkel

Bild

5100 Schiene gebogen Normalkreis 188.8 30

5101 Schiene gebogen Normalkreis 94.4 15

5102 Schiene gebogen Normalkreis 47.2 7.5

5106 Schiene gerade Gerade 180 0

5107 Schiene gerade Gerade 90 0

5108 Schiene gerade Gerade 45 0

5109 Schiene gerade Gerade 33.5 0

5110 Schiene gerade Gerade 22.5 0

5112 Schiene gerade Gerade 90 0

5120 Schiene gebogen Industriekreis 224.7 45

5128 Kreuzweiche Normalkreis 377.6 30

5129 Schiene gerade Gerade 70 0

5138 Weiche links Normalkreis 368.8 22.5

5139 Weiche rechts Normalkreis 368.8 22.5

5141 Bogenweiche links Parallelkreis 495.3 30

5142 Bogenweiche rechts Parallelkreis 495.3 30

5200 Schiene gebogen Parallelkreis 229.1 30

5201 Schiene gebogen Parallelkreis 114.6 15

5203 Weiche links Parallelkreis 365.6 24.3

5204 Weiche rechts Parallelkreis 365.6 24.3

5205 Schiene gebogen Parallelkreis 43.5 5.7

5206 Schiene gebogen Parallelkreis 185.6 24.3

5207 Kreuzweiche Parallelkreis 360 24.3

5208 Schiene gerade Gerade 8 0

5210 Schiene gerade Gerade 16 0

5211 Kreuzung Gerade 188 0

5214 3-Wegweiche Parallelkreis 551.2 24.3

5215 Kreuzung Parallelkreis 360 24.3

5222 Weiche links Parallelkreis 365.6 24.3

5223 Weiche rechts Parallelkreis 365.6 24.3
  
Streckenlänge: 0 mm, 0 m, entspricht 0 km in der Realität